買賣股票稅會(huì)差異分析!
企業(yè)購(gòu)買股票并作為交易性金融資產(chǎn)核算時(shí),會(huì)存在較大的稅會(huì)差異,以下結(jié)合會(huì)計(jì)分錄進(jìn)行分析:
時(shí)點(diǎn) | 具體實(shí)例 | 會(huì)計(jì)處理 | 增值稅 | 企業(yè)所得稅 |
買入股票時(shí) | 購(gòu)買股票10萬(wàn)股,每股10元,共花費(fèi)100萬(wàn)元,并支付交易費(fèi)用3000元。 | 借:交易性金融資產(chǎn)100萬(wàn) 貸:銀行存款100萬(wàn) 借:投資收益0.3萬(wàn) 貸:銀行存款0.3萬(wàn) | 買入價(jià)100萬(wàn) | 計(jì)稅基礎(chǔ)為100.3萬(wàn) 即:稅法不認(rèn)可交易費(fèi)用直接計(jì)入當(dāng)期損益的做法,需要納稅調(diào)增0.3萬(wàn)。 |
公允價(jià)變動(dòng) | 增值10萬(wàn) | 借:交易性金融資產(chǎn)10萬(wàn) 貸:公允價(jià)值變動(dòng)損益10萬(wàn) | 不征稅 | 不征稅,需要納稅調(diào)減10萬(wàn)。 |
分紅 | 分紅5萬(wàn) | 借:銀行存款 5萬(wàn)
| 不征稅 | 持有股票 12 個(gè)月及以上取得的投資收益免稅,需納稅調(diào)減 5萬(wàn)元。 |
賣出股票時(shí) | 賣出上述股票10萬(wàn)股,每股12元,共收120萬(wàn)元,并支付交易費(fèi)用5000元。 | 借:銀行存款120萬(wàn) 貸:交易性金融資產(chǎn)110萬(wàn) 投資收益 (10-1.132)萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額 1.132萬(wàn) 借:投資收益 5000元 貸:銀行存款 5000元 | 賣出價(jià)120萬(wàn) 增值稅=(120-100)/1.06*6%=1.132萬(wàn) | 該項(xiàng)資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)為100.3萬(wàn),轉(zhuǎn)讓時(shí)投資收益是(120-1.132-100.3)=18.568萬(wàn),而不是(10-1.132)=8.868萬(wàn)。 需要納稅調(diào)減0.3萬(wàn);需要納稅調(diào)增10萬(wàn)。 |
來(lái)源:正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校稅務(wù)網(wǎng)校原創(chuàng)內(nèi)容,作者:劉老師(正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校答疑專家),侵權(quán)必究!
編輯推薦:
經(jīng)營(yíng)所得匯算進(jìn)行時(shí)個(gè)體工商優(yōu)惠
《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》發(fā)生了哪些變化?
企業(yè)因需求不足停產(chǎn)期間發(fā)生的費(fèi)用可否稅前扣除?
實(shí)務(wù)指南
![]()
距11月報(bào)稅開始還有
|
|
新政解讀 | 納稅輔導(dǎo) |
答疑精華 | 財(cái)經(jīng)法規(guī) |
直播課程 | 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 |
限時(shí)免費(fèi)資料
-
每日新聞/問(wèn)答
-
每周稅訊速遞
-
月度法規(guī)匯編
-
年度法規(guī)匯編
-
增值稅匯編
-
所得稅匯編
掃碼關(guān)注我們

掃碼找組織