掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
月份財務分析表
資產項目 | 上月價值 | 本月價值 | 凈增加 | 負債項目 | 上月金額 | 本月金額 | 凈增加 | |
現金 | 應付賬款 | |||||||
銀行存款 | 應付票據 | |||||||
應收賬款 | 暫收款 | |||||||
應收票據 | 其他 | |||||||
在制品庫存 | 小計 | |||||||
在制品價值 | 借款 | |||||||
原料庫存 | 股本 | |||||||
物料庫存 | 本期盈余 | |||||||
累積盈余 | ||||||||
其他 | 合計 | |||||||
小計 | 存貨類別 | 原料 | 物料 | 在制品 | 制成品 | |||
固定資產 | 上期結存 | |||||||
折舊 | 本期入庫 | |||||||
存出保證金 | 折讓 | |||||||
暫存款 | 本期結存 | |||||||
其他 | 本期出庫 | |||||||
小計 | 生產耗用 | |||||||
合計 | 其他耗用 |
上一篇:利潤表縱向趨勢分析表
下一篇:主要財務比率分析表
Copyright © 2000 - tianyujx.com.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號
套餐D大額券
¥
去使用