掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
在工資報表中系統(tǒng)提供了工資管理所需用的一些統(tǒng)計分析報表,如工資發(fā)放表,工資匯總表,銀行所需用的代發(fā)文件表等,通過這些報表,可以全面掌握企業(yè)工資總額、分部門水平構(gòu)成,人員工齡、年齡結(jié)構(gòu)等,為制定合理的工資管理體系提供詳細(xì)的報表。系統(tǒng)提供的工資報表主要有以下報表:
·工資條
·工資發(fā)放表
·工資匯總表
·工資統(tǒng)計表
·銀行代發(fā)表
·職員臺賬表
·工資費用分配表
·工資配款表
·個人所得稅報表
·人員結(jié)構(gòu)分析
·年齡工齡分析
·職員臺賬匯總表
溫馨提醒:在工資報表中以職員的禁用(離職)日期為分界線,根據(jù)期間進(jìn)行處理,保留職員禁用(離職)以前的工資資料。在所有工資報表中查詢職員禁用(離職)日期以前期間的工資資料時,報表中相應(yīng)顯示該職員禁用(離職)以前期間次數(shù)所發(fā)的工資資料,而查詢職員禁用(離職)日期以后的期間的工資資料時,報表中不顯示該職員及其工資資料。
1.1.1 工資條
工資條用于分條輸出每位員工的工資數(shù)據(jù)信息。在工資條輸出時系統(tǒng)提供的功能有:
·新增過濾器
·編輯過濾器
·刪除過濾器
·輸出工資條
新增過濾器
步 驟 | 描 述 | 是否必需(是/否) |
第一步 | 選擇〖工資管理〗; | 是 |
第二步 | 選擇〖工資條〗,系統(tǒng)彈出“過濾器”界面; | 是 |
第三步 | 單擊【增加】,出現(xiàn)“定義過濾條件”界面; | 是 |
第四步 | 輸入過濾名稱,選取工資的工資項目,把光標(biāo)定位于一項目上,單擊【上移】【下移】鍵調(diào)整工資項目順序; | 是 |
第五步 | 切換到“條件”標(biāo)簽頁,選擇不同字段進(jìn)行條件編輯; | 否 |
第六步 | 切換到“排序”標(biāo)簽頁,通過下拉框選擇字段及排序方式; | 否 |
第七步 | 單擊【確定】,保存過濾條件。 | 是 |
步 驟 | 描 述 | 是否必需(是/否) |
第一步 | 選擇〖工資管理〗; | 是 |
第二步 | 選擇〖工資條〗,系統(tǒng)彈出“過濾器”界面; | 是 |
第三步 | 單擊【編輯】,出現(xiàn)“定義過濾條件”界面; | 是 |
第四步 | 對過濾器名稱,條件,排序方式等進(jìn)行編輯; | 是 |
第五步 | 單擊【確定】,保存修改后的過濾條件。 | 是 |
步 驟 | 描 述 | 是否必需(是/否) |
第一步 | 選擇〖工資管理〗; | 是 |
第二步 | 選擇〖工資條〗,系統(tǒng)彈出“過濾器”界面; | 是 |
第三步 | 選取過濾器后單擊【確定】,在進(jìn)入默認(rèn)條件處選擇為“當(dāng)期查詢”或“選期查詢”,然后單擊【確定】進(jìn)入“工資條打印”界面; | 是 |
第四步 | 選擇需打印的工資條的會計年度和期間; | 是 |
第五步 | 單擊【更改文本字體】設(shè)置文字字型、字體、及大??;單擊【更改數(shù)字字體】設(shè)置數(shù)字字型、字體及大??;數(shù)據(jù)精確度即小數(shù)點后位數(shù)選擇,對顯示設(shè)置中的各工資項目列寬、行距,邊距進(jìn)行調(diào)整; | 是 |
第六步 | 選取【打印設(shè)置】設(shè)置打印機及紙張規(guī)格,打印方向; | 是 |
第七步 | 選取【打印預(yù)覽】后可以瀏覽工資條內(nèi)容; | 是 |
第八步 | 如果在工資項目的數(shù)據(jù)為零時不需要打印該工資項目,則選擇“數(shù)據(jù)為零不打印工資項目”選項; | 是 |
第九步 | 選取【使用套打】可以設(shè)定套打格式,最后按設(shè)定進(jìn)行工資條套打;工資條套打的格式設(shè)置選擇〖程序〗→〖金蝶KIS專業(yè)版〗→〖工具〗→〖系統(tǒng)工具〗→〖財務(wù)單據(jù)套打〗,根據(jù)自定義要求設(shè)置套打格式,在套打的時候調(diào)用設(shè)置好的格式。 | 是 |
安卓版本:8.8.21 蘋果版本:8.8.21
開發(fā)者:北京正保會計科技有限公司
應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限>
APP隱私政策:查看政策>
HD版本上線:點擊下載>
官方公眾號
微信掃一掃
官方視頻號
微信掃一掃
官方抖音號
抖音掃一掃
Copyright © 2000 - tianyujx.com.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權(quán)所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經(jīng)營許可證 京公網(wǎng)安備 11010802044457號
套餐D大額券
¥
去使用