掃碼下載APP
接收最新考試資訊
及備考信息
2014年注冊會計師考試備考已經開始。正保會計網校2014年注冊會計師考試網上輔導已經開始全面招生,網校建議2014級考生盡早投入到預習狀態(tài)中!如果您在備考過程中遇到任何疑問,歡迎您登錄網校答疑板或論壇,隨時與輔導專家、廣大考生朋友們一起交流!以下是依據2013年《財務成本管理》教材整理的相關章節(jié)知識點,供大家預習參考:
注冊會計師考試《財務成本管理》第十八章 |
|
知識點一 | 2014年注會考試《財務成本管理》知識點:成本按性態(tài)分類 |
知識點二 | 2014年注會考試《財務成本管理》知識點:固定成本 |
知識點三 | 2014年注會考試《財務成本管理》知識點:變動成本 |
知識點四 | 2014年注會考試《財務成本管理》知識點:混合成本 |
知識點五 | 2014年注會考試《財務成本管理》知識點:成本估計 |
知識點六 | 2014年注會考試《財務成本管理》知識點:回歸直線法 |
知識點七 | 2014年注會考試《財務成本管理》知識點:工業(yè)工程法 |
知識點八 | 2014年注會考試《財務成本管理》知識點:損益方程式 |
知識點九 | 2014年注會考試《財務成本管理》知識點:邊際貢獻方程式 |
知識點十 | 2014年注會考試《財務成本管理》知識點:盈虧臨界點的確定 |
知識點十一 | 2014年注會《財務成本管理》知識點:安全邊際和安全邊際率 |
知識點十二 | 2014年注會《財務成本管理》知識點:敏感分析 |
Copyright © 2000 - tianyujx.com.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號
套餐D大額券
¥
去使用