問題已解決
長期股權投資這個考點感覺,有什么方法嗎



可以分為初始計量和后續(xù)計量來處理,
初始計量,就是取得長投時的計量,分為重大影響和共同控制, 同一控制下的合并,非同一控制下的合并。
(1)合并形成的長期股權投資(控制)。
?、偻豢刂葡?,合并方按取得被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為初始投資成本。(一家人,看對方賬面價值)
②非同一控制下,購買方按照發(fā)行的權益性證券等的公允價值作為初始投資成本。(兩家人,看自己公允價值)
③企業(yè)合并發(fā)生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用計入管理費用。
?、偻豢刂葡?,合并方按取得被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為初始投資成本。(一家人,看對方賬面價值)
②非同一控制下,購買方按照發(fā)行的權益性證券等的公允價值作為初始投資成本。(兩家人,看自己公允價值)
③企業(yè)合并發(fā)生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用計入管理費用。
(2)非合并方式取得的長期股權投資(不控制)。應按現(xiàn)金、非現(xiàn)金貨幣性資產和權益性證券的公允價值作為初始投資成本。
后續(xù)計量中,重大影響和共同控制用權益法,而同一控制下的合并,非同一控制下的合并用成本法。
成本法與權益法賬務處理
項目 | 成本法 | 權益法 | |
(1)投資時 | 借:長期股權投資 貸:銀行存款 | 投資額>所占被投資方可辨認凈資產公允價值份額 (兩者孰高記入成本) | 借:長期股權投資—投資成本【投資額】 貸:銀行存款 |
投資額<所占被投資方可辨認凈資產公允價值份額 | 借:長期股權投資—投資成本【份額】 貸:銀行存款 營業(yè)外收入 | ||
(2)年末,被投資方發(fā)生盈虧 | 不做賬 | 盈利 | 借:長期股權投資—損益調整 貸:投資收益 |
虧損(非超額虧損) | 借:投資收益 貸:長期股權投資—損益調整 | ||
(3)宣告發(fā)放現(xiàn)金股利 | 借:應收股利 貸:投資收益 | 借:應收股利 貸:長期股權投資—損益調整 | |
(4)收到上述股利時 | 借:銀行存款 貸:應收股利 | ||
(5)被投資方其他綜合收益變動 | 不做賬 | 借:長期股權投資—其他綜合收益 貸:其他綜合收益【賺】 或反之 | |
(6)被投資方所有者權益其他變動 | 不做賬 | 借:長期股權投資—其他權益變動 貸:資本公積—其他資本公積【賺】 或反之 | |
(7)超額虧損 | 不做賬 | 借:投資收益 貸:長期股權投資—損益調整 長期應收款 預計負債 未入賬虧損記入備查賬 | |
(8)減值 | 借:資產減值損失 貸:長期股權投資減值準備 | ||
(9)處置 | 借:銀行存款 投資收益【虧】 長期股權投資減值準備 貸:長期股權投資 投資收益【賺】 | 三步走: 第一步: 借:銀行存款 投資收益【虧】 長期股權投資減值準備 貸:長期股權投資—成本 —損益調整 【或借方】 —其他綜合收益【或借方】 —其他權益變動【或借方】 投資收益【賺】 第二步: 借:其他綜合收益【賺】 貸:投資收益 或反之 第三步: 借:資本公積—其他資本公積【賺】 貸:投資收益 或反之 |
祝您學習愉快!
2022-07-18 16:09:00
