問題已解決
原始憑證和記賬憑證的區(qū)別表格



原始憑證和記賬憑證的區(qū)別
注意:在實際會計工作中,原始憑證和記賬憑證可能會有不同的命名方式,但其本質和作用是相同的。
原始憑證 | 記賬憑證 | |
---|---|---|
定義 | 記錄經濟業(yè)務的最初憑證,包括收據、支票、銀行對賬單等 | 將原始憑證上的經濟業(yè)務信息按照會計核算規(guī)則進行分類、分錄和匯總的憑證 |
特點 | 真實性強,直接記錄經濟業(yè)務的發(fā)生情況,具有原始性和獨立性 | 經過處理和整理,反映了經濟業(yè)務的核算結果和會計處理方法 |
用途 | 作為記賬的依據,是記賬的基礎 | 用于編制會計賬簿和財務報表 |
數(shù)量 | 數(shù)量較多,每筆經濟業(yè)務都需要有原始憑證 | 數(shù)量較少,一張記賬憑證可以包括多筆經濟業(yè)務 |
例子 | 收據、支票、銀行對賬單等 | 總賬、明細賬、憑證匯總表等 |
注意:在實際會計工作中,原始憑證和記賬憑證可能會有不同的命名方式,但其本質和作用是相同的。
2023-07-17 10:04:10
