掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
業(yè)務招待費 | ①業(yè)務招待費×60%,②銷售(營業(yè))收入×5‰ 扣除限額為兩個指標的較小者 |
廣告費和業(yè)務宣傳費 | 銷售(營業(yè))收入×15%,超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除 |
非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款的利息支出 | 按照金融企業(yè)同期同類貸款利率計算的數額 |
向關聯(lián)方的借款利息 | 不得扣除的利息支出=年度實際支付的全部關聯(lián)方利息×(1-標準比例÷關聯(lián)債資比例) 標準比例:金融企業(yè)(5:1),其他企業(yè)(2:1) |
銷售傭金(非保險企業(yè)) | 服務協(xié)議或合同確認的收入金額×5% |
公益性捐贈支出 | 年度利潤總額×12% |
職工福利費 | 工資薪金總額×14% |
工會經費 | 工資薪金總額×2% |
職工教育經費 | 工資薪金總額×2.5%,超過部分,準予在以后納稅年度結轉扣除 |
補充養(yǎng)老保險費 | 工資薪金總額×5% |
補充醫(yī)療保險費 | 工資薪金總額×5% |
Copyright © 2000 - tianyujx.com.cn All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號
套餐D大額券
¥
去使用